| Peter Lanczak |
| Koni-Omega
Objektive last update: 12.07.2004 |
Omegaflex lens |
|
Year Année |
Serial No. Numéros de serie |
|
Koni-Omega
Objektive (f/mm)
lens - objectif |
de - à |
de |
à |
| Super/WideOmegon 5,6/58 | 1975 - 1980? | 500 187 | 503 940 |
| Hexanon5,6/58 | 1967 - 1975? | 7 210 063 | 7 213 484 |
| Hexanon5,6/60 | 1964 - 1967? | 3 800 043 | 3 901 356 |
| Hexanon3,5/90 | 1967 - 1975? | 370 270
2 600 103 3 700 261 |
386 701
2 604 993 3 907 546 |
| Hexanon 3,5/90 (Press) | 1969 - 1975 | 0 700 069 | ? |
| SuperOmegon 3,5/90 | 1973 - 1980? | 700 047 | 719 876 |
| Omicron 2,5/90 | 1954 - 1958? | 76 742 | ? |
| Omicron 3,5/90 | 1948 - 1958? | A 26 127
B 11 715 806 685 |
A 96 055
B 37 920 972 352 |
| Omicron 5,6/90 | 1954 - 1958? | 2 937 893 | ? |
| Hexanon3,5/135 | 1968 - 1970 | 5 135 143 | 5 136 411 |
| Tele/SuperOmegon 4,5/180 | 1975 - 1980? | 900 065 | 904 001 |
| Hexanon4,5/180 | 1967 - 1975? | 3 900 411 | 3 907 604 |
| ©PeterLanczak
Germany/France
last update 12.07.2004 |
Omegaflex lens |