Peter Lanczak |
··
|
Koni-Omega
Cameras last update: 12.07.2004 |
lens |
Year Année |
Serial No. Numéros de serie |
Modell
Camera Model Modèles |
de - à |
de |
à |
Combat Camera PH-501/PF | 12.1944 - 1945 | 40 | 198 |
Omega 120 (Vers. 1) | 1953 - 1954 | 81 204 | 91 382 |
Omega 120 (Vers. 2) | 1954 - 1960? | 103 028
125 602 178 912 |
109 179
126 046 178 935 |
Koni-Omega Rapid | 03.1964 - 1967 | A 1 703 | B 17 483 |
Koni-Omega Rapid M | 1967 - 1968 | 40 096 K | 45 667 O |
Koni-Omega M | 1968 - 1969 | 44 754 I | 48 462 E |
Koni-Omegaflex M | 1968 - 1975? | 70 004 T | 72 285 N |
Konica Press | 1965 - 1970 | A 4 429 B 8 805 |
A 7 115 ? |
Konica Press 2 | 1970 - 1975 | 61 017 N | 61 853 O |
Rapid Omega 100 | 1975 - 1981 | 30 004 | 40 476 |
Rapid Omega 200 | 1973 - 1980 | 60 045 | 69 900 |
Military KE-58[A](Rapid Omega 200) | 1974 - 1980? | 64 190 | 66 163 |
·· | ©
Peter
Lanczak Germany/France
last update 12.07.2004 |
lens |